Donna
| IT | EU | UK | US | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 6 | 2 | 80 | 62 | 86 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 84 | 66 | 90 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 88 | 70 | 94 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 92 | 74 | 98 |
Uomo
| IT | EU | UK | US | Torace (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 36 | 36 | 92 | 78 |
| 48 | 48 | 38 | 38 | 96 | 82 |
| 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 86 |
| 52 | 52 | 42 | 42 | 104 | 90 |
Scarpe
| IT/EU | UK | US Donna | US Uomo | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 4 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 27 |
Consigli pratici
Misura busto, vita e fianchi con un metro da sarta, mantenendo il metro aderente ma non stretto.
Se sei tra due taglie, scegli quella più grande per maggiore comfort.